المكتبة المركزية - جامعة أدرار
Démarrer en scilab statistique descriptiprive [texte imprimé] / Bernard, ycart, Auteur . - مركز النشر الجامعي, 2002 . - 108 P. ; 24 CM. ISBN : 978-9973-37-074-7 Langues : Français (fre) |
Réservation
Réserver ce documentExemplaires(5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 519/016+01 | 519/016+01 | Livre | Bibliothèque principale | Documentaires | Disponible |
| 519/016+02 | 519/016+02 | Livre | Bibliothèque principale | Documentaires | Disponible |
| 519/016+03 | 519/016+03 | Livre | Bibliothèque principale | Documentaires | Disponible |
| 519/016+04 | 519/016+04 | Livre | Bibliothèque principale | Documentaires | Disponible |
| 519/016+05 | 519/016+05 | Livre | Bibliothèque principale | Documentaires | Disponible |


