المكتبة المركزية - جامعة أدرار
Cours de statistique descriptive avec applications aux mesures d'inégalité et mise [texte imprimé] / Héla, MALLEK, Auteur . - مركز النشر الجامعي, 2006 . - 129 P. ; 24 CM. ISBN : 978-9973-37-319-9 Langues : Français (fre) |
Réservation
Réserver ce documentExemplaires(5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 519/017+01 | 519/017+01 | Livre | Bibliothèque principale | Documentaires | Disponible |
| 519/017+02 | 519/017+02 | Livre | Bibliothèque principale | Documentaires | Disponible |
| 519/017+03 | 519/017+03 | Livre | Bibliothèque principale | Documentaires | Disponible |
| 519/017+04 | 519/017+04 | Livre | Bibliothèque principale | Documentaires | Disponible |
| 519/017+05 | 519/017+05 | Livre | Bibliothèque principale | Documentaires | Disponible |


